| 项目 | 涡北水厂 | 第三水厂 | 城南水厂 | 涡北水厂源水 | 第三水厂源水 | 城南水厂源水 |
| 样品编号 |
C2021 02070 |
C2021 02071 |
C2021 02072 |
YC2021 02070 |
YC2021 02071 |
YC2021 02072 |
| 色度(度) | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | 10 |
| 浊度(NTU) | 0.86 | 0.77 | 0.59 | 0.93 | 0.82 | 9.35 |
| 臭和味(/) | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 弱 |
| 肉眼可见物(/) | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 沙 |
| pH(/) | 7.89 | 8.08 | 8.30 | / | / | / |
| 耗氧量(mg/L) | 0.80 | 0.80 | 2.13 | 0.80 | 0.96 | 4.56 |
| 二氧化氯(mg/L) | 0.10 | 0.24 | / | / | / | / |
| 菌落总数(CFU/mL) | 1 | 11 | 13 | 0 | 5 | 180 |
| 总大肠菌群(MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 5 |
| 耐热大肠菌群(MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 5 |
| 余氯(mg/L) | / | / | 1.11 | / | / | / |
| 氨氮(mg/L) | / | / | / | 0.14 | 0.16 | 0.31 |
扫一扫在手机打开当前页