| 项目 | 涡北水厂 | 第三水厂 | 城南水厂 | 涡北水厂源水 | 第三水厂源水 | 城南水厂源水 |
| 样品编号 |
C2021 02073 |
C2021 02074 |
C2021 02075 |
YC2021 02073 |
YC2021 02074 |
YC2021 02075 |
| 色度(度) | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | 10 |
| 浊度(NTU) | 0.88 | 0.79 | 0.52 | 0.95 | 0.87 | 9.30 |
| 臭和味(/) | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 弱 |
| 肉眼可见物(/) | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 沙 |
| pH(/) | 7.93 | 8.04 | 8.29 | / | / | / |
| 耗氧量(mg/L) | 0.80 | 0.80 | 2.17 | 0.80 | 0.96 | 4.58 |
| 二氧化氯(mg/L) | 0.11 | 0.10 | / | / | / | / |
| 菌落总数(CFU/mL) | 5 | 10 | 15 | 1 | 9 | 195 |
| 总大肠菌群(MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 5 |
| 耐热大肠菌群(MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 5 |
| 余氯(mg/L) | / | / | 1.54 | / | / | / |
| 氨氮(mg/L) | / | / | / | 0.13 | 0.14 | 0.30 |
扫一扫在手机打开当前页