| 项目 | 涡北水厂 | 第三水厂 | 城南水厂 | 涡北水厂源水 | 第三水厂源水 | 城南水厂源水 |
| 样品编号 |
C2021 02067 |
C2021 02068 |
C2021 02069 |
YC2021 02067 |
YC2021 02068 |
YC2021 02069 |
| 色度(度) | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | 10 |
| 浊度(NTU) | 0.89 | 0.79 | 0.58 | 0.96 | 0.83 | 9.31 |
| 臭和味(/) | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 弱 |
| 肉眼可见物(/) | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 沙 |
| pH(/) | 7.90 | 8.01 | 8.34 | / | / | / |
| 耗氧量(mg/L) | 0.80 | 0.73 | 2.13 | 0.80 | 0.96 | 4.56 |
| 二氧化氯(mg/L) | 0.10 | 0.16 | / | / | / | / |
| 菌落总数(CFU/mL) | 8 | 9 | 5 | 11 | 10 | 230 |
| 总大肠菌群(MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 4 |
| 耐热大肠菌群(MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 7 |
| 余氯(mg/L) | / | / | 0.59 | / | / | / |
| 氨氮(mg/L) | / | / | / | 0.13 | 0.17 | 0.29 |
扫一扫在手机打开当前页