| 项目 | 涡北水厂 | 第三水厂 | 城南水厂 | 涡北水厂源水 | 第三水厂源水 | 城南水厂源水 |
| 样品编号 |
C2021 02064 |
C2021 02065 |
C2021 02066 |
YC2021 02064 |
YC2021 02065 |
YC2021 02066 |
| 色度(度) | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | 10 |
| 浊度(NTU) | 0.91 | 0.76 | 0.59 | 0.95 | 0.79 | 9.28 |
| 臭和味(/) | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 弱 |
| 肉眼可见物(/) | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 沙 |
| pH(/) | 7.92 | 8.05 | 8.33 | / | / | / |
| 耗氧量(mg/L) | 0.80 | 0.76 | 2.15 | 0.88 | 0.96 | 4.39 |
| 二氧化氯(mg/L) | 0.12 | 0.49 | / | / | / | / |
| 菌落总数(CFU/mL) | 3 | 5 | 10 | 0 | 3 | 180 |
| 总大肠菌群(MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 7 |
| 耐热大肠菌群(MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 5 |
| 余氯(mg/L) | / | / | 1.05 | / | / | / |
| 氨氮(mg/L) | / | / | / | 0.13 | 0.16 | 0.27 |
扫一扫在手机打开当前页