| 项目 | 涡北水厂 | 第三水厂 | 城南水厂 | 涡北水厂源水 | 第三水厂源水 | 城南水厂源水 |
| 编号 |
C2021 02055 |
C2021 02056 |
C2021 02057 |
YC2021 02055 |
YC2021 02056 |
YC2021 02057 |
| 色度(度) | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | 25 |
| 浊度(NTU) | 0.91 | 0.76 | 0.34 | 0.50 | 0.71 | 6.79 |
| 臭和味(/) | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 弱 |
| 肉眼可见物(/) | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 沙 |
| pH(/) | 7.86 | 7.91 | 8.34 | / | / | / |
| 耗氧量(mg/L) | 0.42 | 0.39 | 1.98 | 0.61 | 0.49 | 4.21 |
| 二氧化氯(mg/L) | 0.13 | 0.22 | / | / | / | / |
| 菌落总数(CFU/mL) | 实验中 | 实验中 | 实验中 | 实验中 | 实验中 | 实验中 |
| 总大肠菌群(MPN/100mL) | 实验中 | 实验中 | 实验中 | 实验中 | 实验中 | 实验中 |
| 耐热大肠菌群(MPN/100mL) | 实验中 | 实验中 | 实验中 | 实验中 | 实验中 | 实验中 |
| 余氯(mg/L) | / | / | 1.42 | / | / | / |
| 氨氮(mg/L) | / | / | / | 0.07 | 0.10 | 0.34 |
扫一扫在手机打开当前页