| 项目 | 涡北水厂 | 第三水厂 | 城南水厂 | 涡北水厂源水 | 第三水厂源水 | 城南水厂源水 |
| 编号 |
C2021 02052 |
C2021 02053 |
C2021 02054 |
YC2021 02052 |
YC2021 02053 |
YC2021 02054 |
| 色度(度) | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | 25 |
| 浊度(NTU) | 0.72 | 0.83 | 0.37 | 0.57 | 0.62 | 5.43 |
| 臭和味(/) | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 弱 |
| 肉眼可见物(/) | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 沙 |
| pH(/) | 7.82 | 7.96 | 8.14 | / | / | / |
| 耗氧量(mg/L) | 0.68 | 0.90 | 2.66 | 0.59 | 0.75 | 3.18 |
| 二氧化氯(mg/L) | 0.14 | 0.29 | / | / | / | / |
| 菌落总数(CFU/mL) | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 130 |
| 总大肠菌群(MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 5 |
| 耐热大肠菌群(MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 2 |
| 余氯(mg/L) | / | / | 0.60 | / | / | / |
| 氨氮(mg/L) | / | / | / | 0.09 | 0.11 | 0.28 |
扫一扫在手机打开当前页