| 项目 | 涡北水厂 | 第三水厂 | 城南水厂 | 涡北水厂源水 | 第三水厂源水 | 城南水厂源水 |
| 编号 |
C2021 02058 |
C2021 02059 |
C2021 02060 |
YC2021 02058 |
YC2021 02059 |
YC2021 02060 |
| 色度(度) | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | 15 |
| 浊度(NTU) | 0.61 | 0.51 | 0.43 | 0.54 | 0.77 | 6.84 |
| 臭和味(/) | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 弱 |
| 肉眼可见物(/) | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 沙 |
| pH(/) | 7.86 | 7.97 | 8.26 | / | / | / |
| 耗氧量(mg/L) | 0.41 | 0.53 | 1.84 | 0.66 | 0.47 | 4.26 |
| 二氧化氯(mg/L) | 0.14 | 0.15 | / | / | / | / |
| 菌落总数(CFU/mL) | 0 | 1 | 5 | 1 | 3 | 120 |
| 总大肠菌群(MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 2 |
| 耐热大肠菌群(MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 2 |
| 余氯(mg/L) | / | / | 0.81 | / | / | / |
| 氨氮(mg/L) | / | / | / | 0.11 | 0.13 | 0.32 |
扫一扫在手机打开当前页