| 项目 | 涡北水厂 | 第三水厂 | 城南水厂 | 涡北水厂源水 | 第三水厂源水 | 城南水厂源水 |
| 编号 |
C2021 02049 |
C2021 02050 |
C2021 02051 |
YC2021 02049 |
YC2021 02050 |
YC2021 02051 |
| 色度(度) | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | 25 |
| 浊度(NTU) | 0.46 | 2.33 | 0.22 | 0.58 | 1.89 | 36.1 |
| 臭和味(/) | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 弱 |
| 肉眼可见物(/) | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 沙 |
| pH(/) | 7.77 | 8.12 | 8.14 | / | / | / |
| 耗氧量(mg/L) | 0.88 | 1.40 | 1.34 | 0.83 | 0.96 | 4.45 |
| 二氧化氯(mg/L) | 0.27 | 0.48 | / | / | / | / |
| 菌落总数(CFU/mL) | 2 | 4 | 3 | 11 | 9 | 690 |
| 总大肠菌群(MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 17 |
| 耐热大肠菌群(MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 9 |
| 余氯(mg/L) | / | / | 0.94 | / | / | / |
| 氨氮(mg/L) | / | / | / | 0.01 | 0.02 | 0.43 |
扫一扫在手机打开当前页