| 项目 | 涡北水厂 | 第三水厂 | 城南水厂 | 涡北水厂源水 | 第三水厂源水 | 城南水厂源水 |
| 编号 |
C2021 09046 |
C2021 02047 |
C2021 02048 |
YC2021 02046 |
YC2021 02047 |
YC2021 02048 |
| 色度(度) | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | 20 |
| 浊度(NTU) | 0.51 | 0.53 | 0.35 | 0.61 | 0.68 | 4.61 |
| 臭和味(/) | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 弱 |
| 肉眼可见物(/) | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| pH(/) | 8.22 | 8.21 | 8.23 | / | / | / |
| 耗氧量(mg/L) | 1.87 | 1.71 | 2.20 | 1.63 | 1.47 | 4.30 |
| 二氧化氯(mg/L) | 0.28 | 0.24 | / | / | / | / |
| 菌落总数(CFU/mL) | 8 | 0 | 0 | 10 | 13 | 75 |
| 总大肠菌群(MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 耐热大肠菌群(MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 余氯(mg/L) | / | / | 1.13 | / | / | / |
| 氨氮(mg/L) | / | / | / | 0.21 | 0.12 | 0.33 |
扫一扫在手机打开当前页