| 项目 | 涡北水厂 | 第三水厂 | 城南水厂 | 涡北水厂源水 | 第三水厂源水 | 城南水厂源水 |
| 样品编号 |
C2021 02043 |
C2021 02044 |
C2021 02045 |
YC2021 02043 |
YC2021 02044 |
YC2021 02045 |
| 色度(度) | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | 10 |
| 浊度(NTU) | 0.84 | 0.96 | 0.48 | 0.87 | 0.73 | 4.89 |
| 臭和味(/) | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 弱 |
| 肉眼可见物(/) | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 沙 |
| pH(/) | 7.92 | 8.04 | 8.32 | / | / | / |
| 耗氧量(mg/L) | 0.76 | 0.72 | 2.17 | 0.80 | 0.80 | 4.48 |
| 二氧化氯(mg/L) | 0.22 | 0.23 | / | / | / | / |
| 菌落总数(CFU/mL) | 0 | 0 | 0 | 4 | 11 | 87 |
| 总大肠菌群(MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 耐热大肠菌群(MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 余氯(mg/L) | / | / | 1.43 | / | / | / |
| 氨氮(mg/L) | / | / | / | 0.11 | 0.10 | 0.29 |
扫一扫在手机打开当前页