| 项目 | 涡北水厂 | 第三水厂 | 城南水厂 | 涡北水厂源水 | 第三水厂源水 | 城南水厂源水 |
| 编号 |
C2021 02040 |
C2021 02041 |
C2021 02042 |
YC2021 02040 |
YC2021 02041 |
YC2021 02042 |
| 色度(度) | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | 15 |
| 浊度(NTU) | 0.56 | 0.26 | 0.24 | 0.38 | 0.29 | 4.37 |
| 臭和味(/) | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 弱 |
| 肉眼可见物(/) | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 沙 |
| pH(/) | 7.86 | 7.98 | 8.10 | / | / | / |
| 耗氧量(mg/L) | 0.60 | 0.57 | 2.65 | 0.92 | 0.85 | 3.58 |
| 二氧化氯(mg/L) | 0.10 | 0.13 | / | / | / | / |
| 菌落总数(CFU/mL) | 8 | 5 | 2 | 4 | 8 | 970 |
| 总大肠菌群(MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 7 |
| 耐热大肠菌群(MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 9 |
| 余氯(mg/L) | / | / | 2.20 | / | / | / |
| 氨氮(mg/L) | / | / | / | 0.04 | 0.06 | 0.20 |
扫一扫在手机打开当前页