| 项目 | 涡北水厂 | 第三水厂 | 城南水厂 | 涡北水厂源水 | 第三水厂源水 | 城南水厂源水 |
| 编号 |
C2021 02007 |
C2021 02008 |
C2021 02009 |
YC2021 02007 |
YC2021 02008 |
YC2021 02009 |
| 色度(度) | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | 20 |
| 浊度(NTU) | 0.71 | 0.83 | 0.65 | 0.66 | 0.75 | 5.9 |
| 臭和味(/) | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 弱 |
| 肉眼可见物(/) | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| pH(/) | 7.82 | 7.73 | 7.98 | / | / | / |
| 耗氧量(mg/L) | 0.82 | 0.91 | 3.27 | 0.86 | 0.87 | 4.08 |
| 二氧化氯(mg/L) | 0.13 | 0.13 | / | / | / | / |
| 菌落总数(CFU/mL) | 0 | 0 | 0 | 5 | 8 | 89 |
| 总大肠菌群(MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 耐热大肠菌群(MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 余氯(mg/L) | / | / | 1.93 | / | / | / |
| 氨氮(mg/L) | / | / | / | 0.13 | 0.17 | 0.28 |
扫一扫在手机打开当前页