| 项目 | 涡北水厂 | 第三水厂 | 城南水厂 | 涡北水厂源水 | 第三水厂源水 | 城南水厂源水 |
| 编号 |
C2021 02004 |
C2021 02005 |
C2021 02006 |
YC2021 02004 |
YC2021 02005 |
YC2021 02006 |
| 色度(度) | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | 15 |
| 浊度(NTU) | 0.46 | 0.64 | 0.21 | 0.53 | 0.54 | 5.66 |
| 臭和味(/) | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 弱 |
| 肉眼可见物(/) | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 沙 |
| pH(/) | 7.83 | 8.01 | 8.36 | / | / | / |
| 耗氧量(mg/L) | 0.88 | 1.02 | 2.71 | 0.92 | 1.14 | 4.32 |
| 二氧化氯(mg/L) | 0.16 | 0.18 | / | / | / | / |
| 菌落总数(CFU/mL) | 8 | 0 | 0 | 7 | 8 | 89 |
| 总大肠菌群(MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 耐热大肠菌群(MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 余氯(mg/L) | / | / | 1.08 | / | / | / |
| 氨氮(mg/L) | / | / | / | 0.15 | 0.13 | 0.28 |
扫一扫在手机打开当前页