| 项目 | 涡北水厂 | 第三水厂 | 城南水厂 | 涡北水厂源水 | 第三水厂源水 | 城南水厂源水 |
| 编号 |
C2021 02010 |
C2021 02011 |
C2021 02012 |
YC2021 02010 |
YC2021 02011 |
YC2021 02012 |
| 色度(度) | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | 20 |
| 浊度(NTU) | 0.43 | 0.50 | 0.51 | 0.48 | 0.53 | 4.39 |
| 臭和味(/) | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 弱 |
| 肉眼可见物(/) | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 沙 |
| pH(/) | 7.84 | 8.05 | 8.15 | / | / | / |
| 耗氧量(mg/L) | 0.89 | 1.00 | 2.31 | 0.89 | 0.98 | 3.06 |
| 二氧化氯(mg/L) | 0.13 | 0.19 | / | / | / | / |
| 菌落总数(CFU/mL) | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 95 |
| 总大肠菌群(MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 耐热大肠菌群(MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 余氯(mg/L) | / | / | 1.19 | / | / | / |
| 氨氮(mg/L) | / | / | / | 0.09 | 0.13 | 0.22 |
扫一扫在手机打开当前页