| 项目 | 涡北水厂 | 第三水厂 | 城南水厂 | 涡北水厂源水 | 第三水厂源水 | 城南水厂源水 |
| 编号 |
C2021 01088 |
C2021 01089 |
C2021 01090 |
YC2021 01088 |
YC2021 01089 |
YC2021 01090 |
| 色度(度) | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | 20 |
| 浊度(NTU) | 0.53 | 0.69 | 0.25 | 0.62 | 0.69 | 5.0 |
| 臭和味(/) | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 弱 |
| 肉眼可见物(/) | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| pH(/) | 7.90 | 8.10 | 8.22 | / | / | / |
| 耗氧量(mg/L) | 0.99 | 1.02 | 2.60 | 0.90 | 0.91 | 4.89 |
| 二氧化氯(mg/L) | 0.31 | 0.28 | / | / | / | / |
| 菌落总数(CFU/mL) | 13 | 0 | 0 | 17 | 11 | 81 |
| 总大肠菌群(MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 5 |
| 耐热大肠菌群(MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 余氯(mg/L) | / | / | 1.09 | / | / | / |
| 氨氮(mg/L) | / | / | / | 0.13 | 0.12 | 0.32 |
扫一扫在手机打开当前页