| 项目 | 涡北水厂 | 第三水厂 | 城南水厂 | 涡北水厂源水 | 第三水厂源水 | 城南水厂源水 |
| 编号 |
C2021 01085 |
C2021 01086 |
C2021 01087 |
YC2021 01085 |
YC2021 01086 |
YC2021 01087 |
| 色度(度) | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | 20 |
| 浊度(NTU) | 0.51 | 0.72 | 0.41 | 0.60 | 0.68 | 7.7 |
| 臭和味(/) | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 弱 |
| 肉眼可见物(/) | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| pH(/) | 7.94 | 8.14 | 8.28 | / | / | / |
| 耗氧量(mg/L) | 0.98 | 1.04 | 2.55 | 0.89 | 0.89 | 3.21 |
| 二氧化氯(mg/L) | 0.13 | 0.16 | / | / | / | / |
| 菌落总数(CFU/mL) | 12 | 24 | 17 | 9 | 8 | 73 |
| 总大肠菌群(MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 5 |
| 耐热大肠菌群(MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 3 |
| 余氯(mg/L) | / | / | 0.80 | / | / | / |
| 氨氮(mg/L) | / | / | / | 0.11 | 0.13 | 0.29 |
扫一扫在手机打开当前页