| 项目 | 涡北水厂 | 第三水厂 | 城南水厂 | 涡北水厂源水 | 第三水厂源水 | 城南水厂源水 |
| 编号 |
C2021 01091 |
C2021 01092 |
C2021 01093 |
YC2021 01091 |
YC2021 01092 |
YC2021 01093 |
| 色度(度) | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | 10 |
| 浊度(NTU) | 0.85 | 0.62 | 0.56 | 0.97 | 0.70 | 4.28 |
| 臭和味(/) | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 弱 |
| 肉眼可见物(/) | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 沙 |
| pH(/) | 7.93 | 8.02 | 8.32 | / | / | / |
| 耗氧量(mg/L) | 0.67 | 0.80 | 2.37 | 0.80 | 0.88 | 4.56 |
| 二氧化氯(mg/L) | 0.12 | 0.09 | / | / | / | / |
| 菌落总数(CFU/mL) | 2 | 0 | 0 | 7 | 4 | 96 |
| 总大肠菌群(MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 耐热大肠菌群(MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 余氯(mg/L) | / | / | 1.09 | / | / | / |
| 氨氮(mg/L) | / | / | / | 0.12 | 0.17 | 0.30 |
扫一扫在手机打开当前页