| 项目 | 涡北水厂 | 第三水厂 | 城南水厂 | 涡北水厂源水 | 第三水厂源水 | 城南水厂源水 |
| 编号 |
C2021 01082 |
C2021 01083 |
C2021 01084 |
YC2021 01082 |
YC2021 01083 |
YC2021 01084 |
| 色度(度) | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | 10 |
| 浊度(NTU) | 0.67 | 0.71 | 0.50 | 0.70 | 0.75 | 5.32 |
| 臭和味(/) | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 弱 |
| 肉眼可见物(/) | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 沙 |
| pH(/) | 7.69 | 7.99 | 8.46 | / | / | / |
| 耗氧量(mg/L) | 1.04 | 0.88 | 2.51 | 1.20 | 0.72 | 3.59 |
| 二氧化氯(mg/L) | 0.16 | 0.23 | / | / | / | / |
| 菌落总数(CFU/mL) | 14 | 20 | 8 | 11 | 13 | 91 |
| 总大肠菌群(MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 3 |
| 耐热大肠菌群(MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 2 |
| 余氯(mg/L) | / | / | 1.33 | / | / | / |
| 氨氮(mg/L) | / | / | / | 0.17 | 0.11 | 0.27 |
扫一扫在手机打开当前页