| 项目 | 涡北水厂 | 第三水厂 | 城南水厂 | 涡北水厂源水 | 第三水厂源水 | 城南水厂源水 |
| 编号 |
C2021 01073 |
C2021 01074 |
C2021 01075 |
YC2021 01073 |
YC2021 01074 |
YC2021 01075 |
| 色度(度) | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | 15 |
| 浊度(NTU) | 0.48 | 0.70 | 0.55 | 0.69 | 0.75 | 5.43 |
| 臭和味(/) | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 弱 |
| 肉眼可见物(/) | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 沙 |
| pH(/) | 7.80 | 7.99 | 8.37 | / | / | / |
| 耗氧量(mg/L) | 0.77 | 1.03 | 2.32 | 0.94 | 1.04 | 3.56 |
| 二氧化氯(mg/L) | 0.11 | 0.20 | / | / | / | / |
| 菌落总数(CFU/mL) | 8 | 0 | 21 | 3 | 7 | 90 |
| 总大肠菌群(MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 耐热大肠菌群(MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 余氯(mg/L) | / | / | 0.51 | / | / | / |
| 氨氮(mg/L) | / | / | / | 0.12 | 0.19 | 0.28 |
扫一扫在手机打开当前页