| 项目 | 涡北水厂 | 第三水厂 | 城南水厂 | 涡北水厂源水 | 第三水厂源水 | 城南水厂源水 |
| 编号 |
C2021 01075 |
C2021 01076 |
C2021 01077 |
YC2021 01075 |
YC2021 01076 |
YC2021 01077 |
| 色度(度) | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | 20 |
| 浊度(NTU) | 0.62 | 0.58 | 0.70 | 0.46 | 0.51 | 8.20 |
| 臭和味(/) | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 有异味 |
| 肉眼可见物(/) | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| pH(/) | 7.86 | 7.90 | 8.21 | / | / | / |
| 耗氧量(mg/L) | 1.02 | 0.96 | 2.05 | 1.33 | 1.20 | 3.95 |
| 二氧化氯(mg/L) | 0.10 | 0.13 | / | / | / | / |
| 菌落总数(CFU/mL) | 10 | 6 | 5 | 9 | 5 | 89 |
| 总大肠菌群(MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 8 |
| 耐热大肠菌群(MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 5 |
| 余氯(mg/L) | / | / | 0.38 | / | / | / |
| 氨氮(mg/L) | / | / | / | 0.09 | 0.10 | 0.31 |
扫一扫在手机打开当前页