| 项目 | 涡北水厂 | 第三水厂 | 城南水厂 | 涡北水厂源水 | 第三水厂源水 | 城南水厂源水 |
| 编号 |
C2021 01070 |
C2021 01071 |
C2021 01072 |
YC2021 01070 |
YC2021 01071 |
YC2021 01072 |
| 色度(度) | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | 15 |
| 浊度(NTU) | 0.69 | 0.81 | 0.59 | 0.70 | 0.71 | 3.16 |
| 臭和味(/) | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 弱 |
| 肉眼可见物(/) | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 沙 |
| pH(/) | 7.80 | 7.91 | 8.20 | / | / | / |
| 耗氧量(mg/L) | 0.69 | 0.87 | 2.10 | 0.71 | 0.79 | 3.03 |
| 二氧化氯(mg/L) | 0.13 | 0.13 | / | / | / | / |
| 菌落总数(CFU/mL) | 5 | 0 | 3 | 4 | 6 | 1.5×102 |
| 总大肠菌群(MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 4 |
| 耐热大肠菌群(MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 2 |
| 余氯(mg/L) | / | / | 0.12 | / | / | / |
| 氨氮(mg/L) | / | / | / | 0.15 | 0.16 | 0.29 |
扫一扫在手机打开当前页