| 项目 | 涡北水厂 | 第三水厂 | 城南水厂 | 涡北水厂源水 | 第三水厂源水 | 城南水厂源水 |
| 编号 |
C2021 01058 |
C2021 01059 |
C2021 01060 |
YC2021 01058 |
YC2021 01059 |
YC2021 01060 |
| 色度(度) | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | 11 |
| 浊度(NTU) | 0.66 | 0.79 | 0.61 | 0.72 | 0.62 | 6.52 |
| 臭和味(/) | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 弱 |
| 肉眼可见物(/) | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 沙 |
| pH(/) | 7.69 | 8.03 | 8.34 | / | / | / |
| 耗氧量(mg/L) | 0.79 | 0.92 | 2.53 | 1.01 | 0.88 | 2.87 |
| 二氧化氯(mg/L) | 0.14 | 0.13 | / | / | / | / |
| 菌落总数(CFU/mL) | 17 | 0 | 0 | 25 | 11 | 79 |
| 总大肠菌群(MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 5 |
| 耐热大肠菌群(MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 2 |
| 余氯(mg/L) | / | / | 0.88 | / | / | / |
| 氨氮(mg/L) | / | / | / | 0.11 | 0.14 | 0.27 |
扫一扫在手机打开当前页