| 项目 | 涡北水厂 | 第三水厂 | 城南水厂 | 涡北水厂源水 | 第三水厂源水 | 城南水厂源水 |
| 编号 |
C2021 01055 |
C2021 01056 |
C2021 01057 |
YC2021 01055 |
YC2021 01056 |
YC2021 01057 |
| 色度(度) | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | 30 |
| 浊度(NTU) | 0.98 | 0.98 | 0.34 | 0.80 | 0.83 | 13.00 |
| 臭和味(/) | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 弱 |
| 肉眼可见物(/) | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 沙 |
| pH(/) | 7.89 | 7.99 | 8.22 | / | / | / |
| 耗氧量(mg/L) | 0.76 | 0.85 | 2.10 | 0.82 | 0.82 | 3.61 |
| 二氧化氯(mg/L) | 0.11 | 0.13 | / | / | / | / |
| 菌落总数(CFU/mL) | 14 | 3 | 0 | 23 | 16 | 85 |
| 总大肠菌群(MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 8 |
| 耐热大肠菌群(MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 4 |
| 余氯(mg/L) | / | / | 1.07 | / | / | / |
| 氨氮(mg/L) | / | / | / | 0.14 | 0.18 | 0.29 |
扫一扫在手机打开当前页