| 项目 | 涡北水厂 | 第三水厂 | 城南水厂 | 涡北水厂源水 | 第三水厂源水 | 城南水厂源水 |
| 编号 |
C2021 01061 |
C2021 01062 |
C2021 01063 |
YC2021 01061 |
YC2021 01062 |
YC2021 01063 |
| 色度(度) | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | 25 |
| 浊度(NTU) | 0.56 | 0.45 | 0.68 | 0.74 | 0.55 | 9.32 |
| 臭和味(/) | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 弱 |
| 肉眼可见物(/) | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 沙 |
| pH(/) | 7.85 | 7.98 | 8.18 | / | / | / |
| 耗氧量(mg/L) | 0.68 | 0.82 | 2.22 | 0.70 | 0.74 | 3.05 |
| 二氧化氯(mg/L) | 0.10 | 0.14 | / | / | / | / |
| 菌落总数(CFU/mL) | 8 | 0 | 0 | 13 | 11 | 81 |
| 总大肠菌群(MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 8 |
| 耐热大肠菌群(MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 5 |
| 余氯(mg/L) | / | / | 0.71 | / | / | / |
| 氨氮(mg/L) | / | / | / | 0.15 | 0.15 | 0.30 |
扫一扫在手机打开当前页