| 项目 | 涡北水厂 | 第三水厂 | 城南水厂 | 涡北水厂源水 | 第三水厂源水 | 城南水厂源水 |
| 样品编号 |
C2021 01037 |
C2021 01038 |
C2021 01039 |
YC2021 01037 |
YC2021 01038 |
YC2021 01039 |
| 色度(度) | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | 10 |
| 浊度(NTU) | 0.87 | 0.65 | 0.42 | 0.98 | 0.71 | 6.85 |
| 臭和味(/) | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 弱 |
| 肉眼可见物(/) | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 沙 |
| pH(/) | 7.90 | 8.03 | 8.31 | / | / | / |
| 耗氧量(mg/L) | 0.63 | 0.52 | 2.23 | 0.80 | 0.76 | 4.56 |
| 二氧化氯(mg/L) | 0.10 | 0.11 | / | / | / | / |
| 菌落总数(CFU/mL) | 0 | 1 | 0 | 3 | 10 | 81 |
| 总大肠菌群(MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 2 |
| 耐热大肠菌群(MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 2 |
| 余氯(mg/L) | / | / | 0.76 | / | / | / |
| 氨氮(mg/L) | / | / | / | 0.15 | 0.18 | 0.32 |
扫一扫在手机打开当前页