| 项目 | 涡北水厂 | 第三水厂 | 城南水厂 | 涡北水厂源水 | 第三水厂源水 | 城南水厂源水 |
| 编号 |
C2021 01040 |
C2021 01041 |
C2021 01042 |
YC2021 01040 |
YC2021 01041 |
YC2021 01042 |
| 色度(度) | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | 15 |
| 浊度(NTU) | 0.59 | 0.87 | 0.80 | 0.50 | 0.80 | 3.60 |
| 臭和味(/) | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 弱 |
| 肉眼可见物(/) | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 沙 |
| pH(/) | 7.90 | 8.01 | 8.24 | / | / | / |
| 耗氧量(mg/L) | 0.70 | 0.68 | 2.66 | 0.69 | 0.72 | 3.12 |
| 二氧化氯(mg/L) | 0.11 | 0.23 | / | / | / | / |
| 菌落总数(CFU/mL) | 7 | 0 | 0 | 11 | 3 | 1.2×102 |
| 总大肠菌群(MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 8 |
| 耐热大肠菌群(MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 5 |
| 余氯(mg/L) | / | / | 1.12 | / | / | / |
| 氨氮(mg/L) | / | / | / | 0.14 | 0.14 | 0.29 |
扫一扫在手机打开当前页