| 项目 | 涡北水厂 | 第三水厂 | 城南水厂 | 涡北水厂源水 | 第三水厂源水 | 城南水厂源水 |
| 编号 |
C2021 01034 |
C2021 01035 |
C2021 01036 |
YC2021 01034 |
YC2021 01035 |
YC2021 01036 |
| 色度(度) | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | 10 |
| 浊度(NTU) | 0.93 | 0.67 | 0.51 | 0.97 | 0.73 | 6.89 |
| 臭和味(/) | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 弱 |
| 肉眼可见物(/) | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 沙 |
| pH(/) | 7.93 | 8.05 | 8.33 | / | / | / |
| 耗氧量(mg/L) | 0.67 | 0.49 | 2.27 | 0.80 | 0.78 | 4.58 |
| 二氧化氯(mg/L) | 0.10 | 0.03 | / | / | / | / |
| 菌落总数(CFU/mL) | 3 | 1 | 10 | 5 | 7 | 4.5×102 |
| 总大肠菌群(MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 4 |
| 耐热大肠菌群(MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 2 |
| 余氯(mg/L) | / | / | 1.19 | / | / | / |
| 氨氮(mg/L) | / | / | / | 0.14 | 0.17 | 0.29 |
扫一扫在手机打开当前页