| 项目 | 涡北水厂 | 第三水厂 | 城南水厂 | 涡北水厂源水 | 第三水厂源水 | 城南水厂源水 |
| 编号 |
C2021 01031 |
C2021 01032 |
C2021 01033 |
YC2021 01031 |
YC2021 01032 |
YC2021 01033 |
| 色度(度) | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | 10 |
| 浊度(NTU) | 0.92 | 0.68 | 0.47 | 0.99 | 0.70 | 8.27 |
| 臭和味(/) | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 弱 |
| 肉眼可见物(/) | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 沙 |
| pH(/) | 7.91 | 8.05 | 8.30 | / | / | / |
| 耗氧量(mg/L) | 0.63 | 0.48 | 2.24 | 0.80 | 0.88 | 4.56 |
| 二氧化氯(mg/L) | 0.10 | 0.16 | / | / | / | / |
| 菌落总数(CFU/mL) | 5 | 0 | 0 | 8 | 7 | 1.9×102 |
| 总大肠菌群(MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 14 |
| 耐热大肠菌群(MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 5 |
| 余氯(mg/L) | / | / | 0.72 | / | / | / |
| 氨氮(mg/L) | / | / | / | 0.14 | 0.15 | 0.27 |
扫一扫在手机打开当前页