| 项目 | 涡北水厂 | 第三水厂 | 城南水厂 | 涡北水厂源水 | 第三水厂源水 | 城南水厂源水 |
| 编号 |
C2021 01028 |
C2021 01029 |
C2021 01030 |
YC2021 01028 |
YC2021 01029 |
YC2021 01030 |
| 色度(度) | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | 32 |
| 浊度(NTU) | 0.63 | 0.75 | 0.42 | 0.72 | 0.61 | 5.87 |
| 臭和味(/) | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 肉眼可见物(/) | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| pH(/) | 7.89 | 8.05 | 8.25 | / | / | / |
| 耗氧量(mg/L) | 0.51 | 0.81 | 1.53 | 0.62 | 1.02 | 3.27 |
| 二氧化氯(mg/L) | 0.11 | 0.19 | / | / | / | / |
| 菌落总数(CFU/mL) | 7 | 9 | 10 | 13 | 15 | 2.6X103 |
| 总大肠菌群(MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 2 |
| 耐热大肠菌群(MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 6 |
| 余氯(mg/L) | / | / | 0.47 | / | / | / |
| 氨氮(mg/L) | / | / | / | 0.11 | 0.13 | 0.26 |
扫一扫在手机打开当前页