| 项目 | 涡北水厂 | 第三水厂 | 城南水厂 | 涡北水厂源水 | 第三水厂源水 | 城南水厂源水 |
| 编号 |
C2021 01025 |
C2021 01026 |
C2021 01027 |
YC2021 01025 |
YC2021 01026 |
YC2021 01027 |
| 色度(度) | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | 32 |
| 浊度(NTU) | 0.69 | 0.84 | 0.37 | 0.77 | 0.49 | 4.87 |
| 臭和味(/) | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 肉眼可见物(/) | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| pH(/) | 7.82 | 8.01 | 8.35 | / | / | / |
| 耗氧量(mg/L) | 0.55 | 0.80 | 2.14 | 0.62 | 0.97 | 3.58 |
| 二氧化氯(mg/L) | 0.24 | 0.29 | / | / | / | / |
| 菌落总数(CFU/mL) | 4 | 3 | 3 | 7 | 1 | 4.9X102 |
| 总大肠菌群(MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 4 |
| 耐热大肠菌群(MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 8 |
| 余氯(mg/L) | / | / | 0.87 | / | / | / |
| 氨氮(mg/L) | / | / | / | 0.14 | 0.11 | 0.28 |
扫一扫在手机打开当前页