| 项目 | 涡北水厂 | 第三水厂 | 城南水厂 | 涡北水厂源水 | 第三水厂源水 | 城南水厂源水 |
| 编号 |
C2021 01022 |
C2021 01023 |
C2021 01024 |
YC2021 01022 |
YC2021 01023 |
YC2021 01024 |
| 色度(度) | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | 15 |
| 浊度(NTU) | 0.52 | 0.47 | 0.37 | 0.43 | 0.52 | 6.31 |
| 臭和味(/) | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 肉眼可见物(/) | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| pH(/) | 7.87 | 8.06 | 8.37 | / | / | / |
| 耗氧量(mg/L) | 0.43 | 0.37 | 1.62 | 0.50 | 0.43 | 4.69 |
| 二氧化氯(mg/L) | 0.14 | 0.10 | / | / | / | / |
| 菌落总数(CFU/mL) | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 82 |
| 总大肠菌群(MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 2 |
| 耐热大肠菌群(MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 余氯(mg/L) | / | / | 0.58 | / | / | / |
| 氨氮(mg/L) | / | / | / | 0.17 | 0.14 | 0.33 |
扫一扫在手机打开当前页