| 项目 | 涡北水厂 | 第三水厂 | 城南水厂 | 涡北水厂源水 | 第三水厂源水 | 城南水厂源水 |
| 编号 |
C2021 01019 |
C2021 01020 |
C2021 01021 |
YC2021 01019 |
YC2021 01020 |
YC2021 01021 |
| 色度(度) | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | 15 |
| 浊度(NTU) | 0.72 | 0.83 | 0.40 | 0.43 | 0.54 | 5.82 |
| 臭和味(/) | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 肉眼可见物(/) | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| pH(/) | 7.89 | 8.02 | 8.24 | / | / | / |
| 耗氧量(mg/L) | 0.42 | 0.37 | 2.03 | 0.41 | 0.39 | 4.87 |
| 二氧化氯(mg/L) | 0.10 | 0.50 | / | / | / | / |
| 菌落总数(CFU/mL) | 5 | 5 | 2 | 4 | 1 | 3.0X102 |
| 总大肠菌群(MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 7 |
| 耐热大肠菌群(MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 5 |
| 余氯(mg/L) | / | / | 1.62 | / | / | / |
| 氨氮(mg/L) | / | / | / | 0.14 | 0.13 | 0.38 |
扫一扫在手机打开当前页