| 项目 | 涡北水厂 | 第三水厂 | 城南水厂 | 涡北水厂源水 | 第三水厂源水 | 城南水厂源水 |
| 编号 |
C2021 01016 |
C2021 01017 |
C2021 01018 |
YC2021 01016 |
YC2021 01017 |
YC2021 01018 |
| 色度(度) | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | 15 |
| 浊度(NTU) | 0.67 | 0.86 | 0.40 | 0.51 | 0.68 | 4.01 |
| 臭和味(/) | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 肉眼可见物(/) | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| pH(/) | 7.87 | 8.07 | 8.24 | / | / | / |
| 耗氧量(mg/L) | 0.50 | 0.79 | 2.96 | 0.49 | 0.64 | 4.26 |
| 二氧化氯(mg/L) | 0.13 | 0.24 | / | / | / | / |
| 菌落总数(CFU/mL) | 0 | 0 | 0 | 3 | 10 | 1.1X102 |
| 总大肠菌群(MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 7 |
| 耐热大肠菌群(MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 4 |
| 余氯(mg/L) | / | / | 0.56 | / | / | / |
| 氨氮(mg/L) | / | / | / | 0.14 | 0.17 | 0.41 |
扫一扫在手机打开当前页