| 项目 | 涡北水厂 | 第三水厂 | 城南水厂 | 涡北水厂源水 | 第三水厂源水 | 城南水厂源水 |
| 编号 |
C2021 01013 |
C2021 01014 |
C2021 01015 |
YC2021 01013 |
YC2021 01014 |
YC2021 01015 |
| 色度(度) | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | 15 |
| 浊度(NTU) | 0.42 | 0.52 | 0.48 | 0.72 | 0.43 | 5.46 |
| 臭和味(/) | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 肉眼可见物(/) | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| pH(/) | 7.89 | 8.04 | 8.32 | / | / | / |
| 耗氧量(mg/L) | 0.54 | 0.72 | 2.14 | 0.51 | 0.64 | 4.72 |
| 二氧化氯(mg/L) | 0.16 | 0.16 | / | / | / | / |
| 菌落总数(CFU/mL) | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1.4X102 |
| 总大肠菌群(MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 2 |
| 耐热大肠菌群(MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 2 |
| 余氯(mg/L) | / | / | 1.91 | / | / | / |
| 氨氮(mg/L) | / | / | / | 0.11 | 0.14 | 0.41 |
扫一扫在手机打开当前页