| 项目 | 涡北水厂 | 第三水厂 | 城南水厂 | 涡北水厂源水 | 第三水厂源水 | 城南水厂源水 |
| 编号 |
C2020 12104 |
C2020 12105 |
C2020 12106 |
YC2020 12104 |
YC2020 12105 |
YC2020 12106 |
| 色度(度) | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | 15 |
| 浊度(NTU) | 0.39 | 0.86 | 0.41 | 0.49 | 0.51 | 4.86 |
| 臭和味(/) | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 肉眼可见物(/) | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| pH(/) | 7.89 | 8.02 | 8.34 | / | / | / |
| 耗氧量(mg/L) | 0.56 | 0.54 | 2.73 | 0.57 | 0.54 | 3.76 |
| 二氧化氯(mg/L) | 0.11 | 0.22 | / | / | / | / |
| 菌落总数(CFU/mL) | 1 | 3 | 1 | 3 | 5 | 1.3X102 |
| 总大肠菌群(MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 4 |
| 耐热大肠菌群(MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 2 |
| 余氯(mg/L) | / | / | 0.56 | / | / | / |
| 氨氮(mg/L) | / | / | / | 0.13 | 0.11 | 0.30 |
扫一扫在手机打开当前页