| 项目 | 涡北水厂 | 第三水厂 | 城南水厂 | 涡北水厂源水 | 第三水厂源水 | 城南水厂源水 |
| 编号 |
C2020 12107 |
C2020 12108 |
C2020 12109 |
YC2020 12107 |
YC2020 12108 |
YC2020 12109 |
| 色度(度) | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | 15 |
| 浊度(NTU) | 0.92 | 0.67 | 0.27 | 0.82 | 0.64 | 5.01 |
| 臭和味(/) | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 肉眼可见物(/) | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| pH(/) | 7.87 | 8.07 | 8.27 | / | / | / |
| 耗氧量(mg/L) | 0.48 | 0.79 | 2.47 | 0.52 | 0.63 | 4.82 |
| 二氧化氯(mg/L) | 0.24 | 0.11 | / | / | / | / |
| 菌落总数(CFU/mL) | 0 | 1 | 0 | 5 | 10 | 1.2X102 |
| 总大肠菌群(MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 2 |
| 耐热大肠菌群(MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 2 |
| 余氯(mg/L) | / | / | 0.49 | / | / | / |
| 氨氮(mg/L) | / | / | / | 0.15 | 0.16 | 0.34 |
扫一扫在手机打开当前页