| 项目 | 涡北水厂 | 第三水厂 | 城南水厂 | 涡北水厂源水 | 第三水厂源水 | 城南水厂源水 |
| 编号 |
C2020 12101 |
C2020 12102 |
C2020 12103 |
YC2020 12101 |
YC2020 12102 |
YC2020 12103 |
| 色度(度) | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | 15 |
| 浊度(NTU) | 0.91 | 1.73 | 0.54 | 0.61 | 0.54 | 4.65 |
| 臭和味(/) | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 肉眼可见物(/) | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| pH(/) | 8.01 | 7.95 | 8.29 | / | / | / |
| 耗氧量(mg/L) | 0.61 | 0.57 | 2.69 | 0.51 | 0.50 | 3.96 |
| 二氧化氯(mg/L) | 0.11 | 0.10 | / | / | / | / |
| 菌落总数(CFU/mL) | 0 | 2 | 5 | 5 | 3 | 1.6X102 |
| 总大肠菌群(MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 5 |
| 耐热大肠菌群(MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 5 |
| 余氯(mg/L) | / | / | 1.19 | / | / | / |
| 氨氮(mg/L) | / | / | / | 0.14 | 0.13 | 0.37 |
扫一扫在手机打开当前页