| 项目 | 涡北水厂 | 第三水厂 | 城南水厂 | 涡北水厂源水 | 第三水厂源水 | 城南水厂源水 |
| 编号 |
C2020 12098 |
C2020 12099 |
C2020 12100 |
YC2020 12098 |
YC2020 12099 |
YC2020 12100 |
| 色度(度) | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | 15 |
| 浊度(NTU) | 0.48 | 0.57 | 0.86 | 0.49 | 0.51 | 5.24 |
| 臭和味(/) | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 肉眼可见物(/) | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| pH(/) | 7.99 | 8.01 | 8.31 | / | / | / |
| 耗氧量(mg/L) | 0.66 | 0.62 | 2.74 | 0.58 | 0.57 | 3.94 |
| 二氧化氯(mg/L) | 0.14 | 0.10 | / | / | / | / |
| 菌落总数(CFU/mL) | 0 | 0 | 3 | 1 | 3 | 1.5X102 |
| 总大肠菌群(MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 5 |
| 耐热大肠菌群(MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 2 |
| 余氯(mg/L) | / | / | 1.13 | / | / | / |
| 氨氮(mg/L) | / | / | / | 0.12 | 0.11 | 0.31 |
扫一扫在手机打开当前页