| 项目 | 涡北水厂 | 第三水厂 | 城南水厂 | 涡北水厂源水 | 第三水厂源水 | 城南水厂源水 |
| 编号 |
C2020 12089 |
C2020 12090 |
C2020 12091 |
YC2020 12089 |
YC2020 12090 |
YC2020 12091 |
| 色度(度) | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | 10 |
| 浊度(NTU) | 0.57 | 0.61 | 0.41 | 0.69 | 0.75 | 7.78 |
| 臭和味(/) | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 弱 |
| 肉眼可见物(/) | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 沙 |
| pH(/) | 7.93 | 8.00 | 8.31 | / | / | / |
| 耗氧量(mg/L) | 0.80 | 0.67 | 2.15 | 0.80 | 0.63 | 4.28 |
| 二氧化氯(mg/L) | 0.19 | 0.22 | / | / | / | / |
| 菌落总数(CFU/mL) | 3 | 4 | 0 | 13 | 10 | 1.6X102 |
| 总大肠菌群(MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 7 |
| 耐热大肠菌群(MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 4 |
| 余氯(mg/L) | / | / | 1.18 | / | / | / |
| 氨氮(mg/L) | / | / | / | 0.14 | 0.20 | 0.28 |
扫一扫在手机打开当前页