| 项目 | 涡北水厂 | 第三水厂 | 城南水厂 | 涡北水厂源水 | 第三水厂源水 | 城南水厂源水 |
| 编号 |
C2020 12092 |
C2020 12093 |
C2020 12094 |
YC2020 12092 |
YC2020 12093 |
YC2020 12094 |
| 色度(度) | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | 10 |
| 浊度(NTU) | 0.67 | 0.60 | 0.41 | 0.70 | 0.72 | 8.00 |
| 臭和味(/) | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 弱 |
| 肉眼可见物(/) | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 沙 |
| pH(/) | 7.80 | 7.92 | 8.30 | / | / | / |
| 耗氧量(mg/L) | 0.88 | 0.80 | 1.68 | 0.80 | 0.96 | 3.36 |
| 二氧化氯(mg/L) | 0.10 | 0.18 | / | / | / | / |
| 菌落总数(CFU/mL) | 4 | 10 | 15 | 22 | 11 | 140 |
| 总大肠菌群(MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 耐热大肠菌群(MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 余氯(mg/L) | / | / | 0.90 | / | / | / |
| 氨氮(mg/L) | / | / | / | 0.14 | 0.15 | 0.29 |
扫一扫在手机打开当前页