| 项目 | 涡北水厂 | 第三水厂 | 城南水厂 | 涡北水厂源水 | 第三水厂源水 | 城南水厂源水 |
| 编号 |
C2020 12086 |
C2020 12087 |
C2020 12088 |
YC2020 12086 |
YC2020 12087 |
YC2020 12088 |
| 色度(度) | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | 10 |
| 浊度(NTU) | 0.58 | 0.64 | 0.56 | 0.62 | 0.73 | 7.71 |
| 臭和味(/) | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 弱 |
| 肉眼可见物(/) | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 沙 |
| pH(/) | 7.91 | 8.09 | 8.25 | / | / | / |
| 耗氧量(mg/L) | 0.75 | 0.68 | 2.13 | 0.80 | 0.61 | 4.26 |
| 二氧化氯(mg/L) | 0.15 | 0.14 | / | / | / | / |
| 菌落总数(CFU/mL) | 8 | 7 | 2 | 13 | 13 | 1.1X103 |
| 总大肠菌群(MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 14 |
| 耐热大肠菌群(MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 12 |
| 余氯(mg/L) | / | / | 1.42 | / | / | / |
| 氨氮(mg/L) | / | / | / | 0.16 | 0.22 | 0.31 |
扫一扫在手机打开当前页