| 项目 | 涡北水厂 | 第三水厂 | 城南水厂 | 涡北水厂源水 | 第三水厂源水 | 城南水厂源水 |
| 编号 |
C2020 12083 |
C2020 12084 |
C2020 12085 |
YC2020 12083 |
YC2020 12084 |
YC2020 12085 |
| 色度(度) | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | 10 |
| 浊度(NTU) | 0.52 | 0.65 | 0.60 | 0.69 | 0.78 | 6.98 |
| 臭和味(/) | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 弱 |
| 肉眼可见物(/) | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 沙 |
| pH(/) | 7.89 | 7.99 | 8.23 | / | / | / |
| 耗氧量(mg/L) | 0.73 | 0.63 | 2.19 | 0.80 | 0.59 | 4.48 |
| 二氧化氯(mg/L) | 0.11 | 0.13 | / | / | / | / |
| 菌落总数(CFU/mL) | 1 | 3 | 0 | 10 | 13 | 1.5X102 |
| 总大肠菌群(MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 4 |
| 耐热大肠菌群(MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 4 |
| 余氯(mg/L) | / | / | 0.63 | / | / | / |
| 氨氮(mg/L) | / | / | / | 0.14 | 0.20 | 0.27 |
扫一扫在手机打开当前页