| 项目 | 涡北水厂 | 第三水厂 | 城南水厂 | 涡北水厂源水 | 第三水厂源水 | 城南水厂源水 |
| 编号 |
C2020 12080 |
C2020 12081 |
C2020 12082 |
YC2020 12080 |
YC2020 12081 |
YC2020 12082 |
| 色度(度) | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | 10 |
| 浊度(NTU) | 0.48 | 0.67 | 0.39 | 0.64 | 0.76 | 6.53 |
| 臭和味(/) | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 弱 |
| 肉眼可见物(/) | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 沙 |
| pH(/) | 7.93 | 8.03 | 8.20 | / | / | / |
| 耗氧量(mg/L) | 0.76 | 0.61 | 2.27 | 0.80 | 0.63 | 4.53 |
| 二氧化氯(mg/L) | 0.13 | 0.17 | / | / | / | / |
| 菌落总数(CFU/mL) | 0 | 1 | 7 | 8 | 10 | 1.4X102 |
| 总大肠菌群(MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 2 |
| 耐热大肠菌群(MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 2 |
| 余氯(mg/L) | / | / | 2.05 | / | / | / |
| 氨氮(mg/L) | / | / | / | 0.16 | 0.17 | 0.29 |
扫一扫在手机打开当前页