| 项目 | 涡北水厂 | 第三水厂 | 城南水厂 | 涡北水厂源水 | 第三水厂源水 | 城南水厂源水 |
| 编号 |
C2020 12077 |
C2020 12078 |
C2020 12079 |
YC2020 12077 |
YC2020 12078 |
YC2020 12079 |
| 色度(度) | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | 10 |
| 浊度(NTU) | 0.53 | 0.97 | 0.30 | 0.60 | 0.89 | 6.87 |
| 臭和味(/) | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 弱 |
| 肉眼可见物(/) | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 沙 |
| pH(/) | 7.90 | 8.09 | 8.17 | / | / | / |
| 耗氧量(mg/L) | 0.88 | 0.63 | 2.15 | 0.80 | 0.53 | 4.89 |
| 二氧化氯(mg/L) | 0.18 | 0.13 | / | / | / | / |
| 菌落总数(CFU/mL) | 6 | 2 | 6 | 8 | 4 | 2.6X102 |
| 总大肠菌群(MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 4 |
| 耐热大肠菌群(MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 10 |
| 余氯(mg/L) | / | / | 2.07 | / | / | / |
| 氨氮(mg/L) | / | / | / | 0.15 | 0.17 | 0.28 |
扫一扫在手机打开当前页