| 项目 | 涡北水厂 | 第三水厂 | 城南水厂 | 涡北水厂源水 | 第三水厂源水 | 城南水厂源水 |
| 编号 |
C2020 12074 |
C2020 12075 |
C2020 12076 |
YC2020 12074 |
YC2020 12075 |
YC2020 12076 |
| 色度(度) | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | 50 |
| 浊度(NTU) | 0.69 | 0.71 | 0.93 | 0.54 | 0.37 | 9.82 |
| 臭和味(/) | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 有异味 |
| 肉眼可见物(/) | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 有悬浮物 |
| pH(/) | 7.80 | 7.76 | 7.99 | / | / | / |
| 耗氧量(mg/L) | 0.97 | 0.82 | 2.60 | 1.13 | 0.96 | 4.31 |
| 二氧化氯(mg/L) | 0.18 | 0.17 | / | / | / | / |
| 菌落总数(CFU/mL) | 13 | 8 | 6 | 11 | 9 | 970 |
| 总大肠菌群(MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 9 |
| 耐热大肠菌群(MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 9 |
| 余氯(mg/L) | / | / | 0.41 | / | / | / |
| 氨氮(mg/L) | / | / | / | 0.09 | 0.12 | 0.26 |
扫一扫在手机打开当前页