| 项目 | 涡北水厂 | 第三水厂 | 城南水厂 | 涡北水厂源水 | 第三水厂源水 | 城南水厂源水 |
| 样品编号 |
C2020 12071 |
C2020 12072 |
C2020 12073 |
YC2020 12071 |
YC2020 1072 |
YC2020 12073 |
| 色度(度) | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | 15 |
| 浊度(NTU) | 0.79 | 0.82 | 0.31 | 0.80 | 0.79 | 4.0 |
| 臭和味(/) | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 弱 |
| 肉眼可见物(/) | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| pH(/) | 7.71 | 7.80 | 7.86 | / | / | / |
| 耗氧量(mg/L) | 1.07 | 1.07 | 2.42 | 0.82 | 0.84 | 3.72 |
| 二氧化氯(mg/L) | 0.21 | 0.20 | / | / | / | / |
| 菌落总数(CFU/mL) | 32 | 0 | 0 | 42 | 11 | 152 |
| 总大肠菌群(MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 11 |
| 耐热大肠菌群(MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 8 |
| 余氯(mg/L) | / | / | 0.78 | / | / | / |
| 氨氮(mg/L) | / | / | / | 00.15 | 0.17 | 0.31 |
扫一扫在手机打开当前页