| 项目 | 涡北水厂 | 第三水厂 | 城南水厂 | 涡北水厂源水 | 第三水厂源水 | 城南水厂源水 |
| 编号 |
C2020 12068 |
C2020 12069 |
C2020 12070 |
YC2020 12068 |
YC2020 12069 |
YC2020 12070 |
| 色度(度) | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | 10.65 |
| 浊度(NTU) | 0.50 | 0.44 | 0.54 | 0.61 | 0.52 | 10.65 |
| 臭和味(/) | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 肉眼可见物(/) | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| pH(/) | 7.97 | 8.04 | 8.35 | / | / | / |
| 耗氧量(mg/L) | 0.53 | 0.61 | 1.84 | 0.47 | 0.50 | 4.81 |
| 二氧化氯(mg/L) | 0.13 | 0.14 | / | / | / | / |
| 菌落总数(CFU/mL) | 12 | 7 | 15 | 5 | 10 | 7.3X103 |
| 总大肠菌群(MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 9 |
| 耐热大肠菌群(MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 9 |
| 余氯(mg/L) | / | / | 1.27 | / | / | / |
| 氨氮(mg/L) | / | / | / | 0.17 | 0.20 | 0.29 |
扫一扫在手机打开当前页