| 项目 | 涡北水厂 | 第三水厂 | 加压泵站 | 城南水厂 | 涡北水厂源水 | 第三水厂源水 | 加压泵站源水 | 城南水厂源水 |
| 编号 |
C2020 12053 |
C2020 12054 |
C2020 12055 |
C2020 12056 |
YC2020 12053 |
YC2020 12054 |
YC2020 12055 |
YC2020 12056 |
| 色度(度) | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | 15 |
| 浊度(NTU) | 0.51 | 0.43 | 0.62 | 0.94 | 0.43 | 0.65 | 0.71 | 11.24 |
| 臭和味(/) | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 肉眼可见物(/) | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| pH(/) | 7.94 | 7.83 | 8.01 | 8.27 | / | / | / | / |
| 耗氧量(mg/L) | 0.51 | 0.64 | 0.81 | 2.10 | 0.41 | 0.56 | 0.71 | 4.92 |
| 二氧化氯(mg/L) | 0.10 | 0.14 | / | / | / | / | / | / |
| 菌落总数(CFU/mL) | 7 | 3 | 4 | 16 | 10 | 18 | 7 | 7.9X103 |
| 总大肠菌群(MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 54 |
| 耐热大肠菌群(MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 21 |
| 余氯(mg/L) | / | / | 1.10 | 1.42 | / | / | / | / |
| 氨氮(mg/L) | / | / | / | / | 0.17 | 0.21 | 0.18 | 0.28 |
扫一扫在手机打开当前页