| 项目 | 涡北水厂 | 第三水厂 | 加压泵站 | 城南水厂 | 涡北水厂源水 | 第三水厂源水 | 加压泵站源水 | 城南水厂源水 |
| 编号 |
C2020 12057 |
C2020 12058 |
C2020 12059 |
C2020 12060 |
YC2020 12057 |
YC2020 12058 |
YC2020 12059 |
YC2020 12060 |
| 色度(度) | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | 15 |
| 浊度(NTU) | 0.50 | 0.48 | 0.69 | 0.91 | 0.47 | 0.63 | 0.69 | 11.23 |
| 臭和味(/) | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 肉眼可见物(/) | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| pH(/) | 7.98 | 8.01 | 8.06 | 8.37 | / | / | / | / |
| 耗氧量(mg/L) | 0.56 | 0.61 | 0.82 | 2.20 | 0.46 | 0.56 | 0.76 | 4.82 |
| 二氧化氯(mg/L) | 0.14 | 0.11 | / | / | / | / | / | / |
| 菌落总数(CFU/mL) | 3 | 1 | 5 | 8 | 5 | 7 | 3 | 1.2X103 |
| 总大肠菌群(MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 12 |
| 耐热大肠菌群(MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 7 |
| 余氯(mg/L) | / | / | 1.60 | 1.57 | / | / | / | / |
| 氨氮(mg/L) | / | / | / | / | 0.18 | 0.20 | 0.19 | 0.34 |
扫一扫在手机打开当前页