| 项目 | 涡北水厂 | 第三水厂 | 加压泵站 | 城南水厂 | 涡北水厂源水 | 第三水厂源水 | 加压泵站源水 | 城南水厂源水 |
| 编号 |
C2020 12049 |
C2020 12050 |
C2020 12051 |
C2020 12052 |
YC2020 12049 |
YC2020 12050 |
YC2020 12051 |
YC2020 12052 |
| 色度(度) | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | 32 |
| 浊度(NTU) | 0.69 | 0.74 | 0.69 | 0.70 | 0.80 | 0.54 | 0.64 | 9.85 |
| 臭和味(/) | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 弱 |
| 肉眼可见物(/) | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 沙 |
| pH(/) | 7.69 | 7.92 | 7.99 | 8.03 | / | / | / | / |
| 耗氧量(mg/L) | 0.94 | 1.06 | 0.79 | 2.31 | 0.98 | 1.24 | 1.28 | 2.77 |
| 二氧化氯(mg/L) | 0.11 | 0.15 | / | / | / | / | / | / |
| 菌落总数(CFU/mL) | 8 | 4 | 9 | 7 | 7 | 7 | 5 | 450 |
| 总大肠菌群(MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 7 |
| 耐热大肠菌群(MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 11 |
| 余氯(mg/L) | / | / | 0.38 | 0.05 | / | / | / | / |
| 氨氮(mg/L) | / | / | / | / | 0.13 | 0.17 | 0.12 | 0.29 |
扫一扫在手机打开当前页